|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		4/
		1980  | 
  
		3/
		1981  | 
  
		Langenhan  | 
  
		Thorsten  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Helfer  | 
  
		11/
		1965  | 
  
		4/
		1966  | 
  
		Baar  | 
  
		Henning  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		3. NO, 2. NO, 1. NO  | 
  
		8/
		1980  | 
  
		4/
		1988  | 
  
		Glaß  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose, Vollmatrose Deck  | 
  
		7/
		1981  | 
  
		2/
		1983  | 
  
		Schmidt  | 
  
		Ernst-Thorsten  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Funker  | 
  
		8/
		1985  | 
  
		11/
		1985  | 
  
		Mäbert  | 
  
		Christian  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		6/
		1983  | 
  
		9/
		1983  | 
  
		Reinecke  | 
  
		Karl-Heinz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1981  | 
  
		12/
		1981  | 
  
		Seifert  | 
  
		Reiner  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		8/
		1984  | 
  
		12/
		1984  | 
  
		Huster  | 
  
		Michael  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Assi  | 
  
		2/
		1981  | 
  
		6/
		1981  | 
  
		Faustmann  | 
  
		Jörg-Andreas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		2/
		1985  | 
  
		8/
		1985  | 
  
		Gebauer  | 
  
		Steffen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. NO  | 
  
		2/
		1985  | 
  
		5/
		1986  | 
  
		Schmidt  | 
  
		Axel  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Matrose  | 
  
		12/
		1989  | 
  
		2/
		1990  | 
  
		Kühnert  | 
  
		Jens  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Assi  | 
  
		10/
		1990  | 
  
		1/
		1991  | 
  
		Hartmann  | 
  
		Karsten  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Matrose  | 
  
		8/
		1984  | 
  
		12/
		1984  | 
  
		Bentin  | 
  
		Roland  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1986  | 
  
		12/
		1986  | 
  
		Sielaff  | 
  
		Holger  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Matrose  | 
  
		10/
		1990  | 
  
		1/
		1991  | 
  
		Teube  | 
  
		Rico  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bäcker  | 
  
		10/
		1990  | 
  
		11/
		1990  | 
  
		Berthel  | 
  
		Beate  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		12/
		1989  | 
  
		2/
		1990  | 
  
		Anders  | 
  
		Jens  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		2/
		1992  | 
  
		5/
		1992  | 
  
		Jafra  | 
  
		Sandra  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. TO  | 
  
		12/
		1986  | 
  
		4/
		1987  | 
  
		Döbler  | 
  
		Klaus  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Decksmann, Vollmatrose Deck  | 
  
		5/
		1986  | 
  
		8/
		1987  | 
  
		Przylucki  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		2/
		1990  | 
  
		7/
		1990  | 
  
		Kunath  | 
  
		Kai-Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		4/
		1991  | 
  
		8/
		1991  | 
  
		Keller  | 
  
		Lars  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		3/
		1991  | 
  
		10/
		1992  | 
  
		Heide  | 
  
		Jan  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		12/
		1989  | 
  
		2/
		1990  | 
  
		Schulz  | 
  
		Bernd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		2/
		1989  | 
  
		5/
		1989  | 
  
		Anders  | 
  
		Jens  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. Elektriker  | 
  
		5/
		1988  | 
  
		8/
		1988  | 
  
		Klook  | 
  
		Thorsten  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		7/
		1986  | 
  
		9/
		1986  | 
  
		Zaubitzer  | 
  
		Steffen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1987  | 
  
		6/
		1989  | 
  
		göbbels  | 
  
		dirk  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		1/
		1986  | 
  
		1/
		1987  | 
  
		Pönisch  | 
  
		Jens  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		5/
		1988  | 
  
		8/
		1988  | 
  
		Anders  | 
  
		Jens  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. NO  | 
  
		7/
		1986  | 
  
		12/
		1986  | 
  
		Hacker  | 
  
		Friedo  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bäcker  | 
  
		11/
		1990  | 
  
		1/
		1991  | 
  
		Haut  | 
  
		Christian  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Oberstewardess  | 
  
		11/
		1985  | 
  
		5/
		1986  | 
  
		Eckert  | 
  
		Simone  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		7/
		1981  | 
  
		10/
		1982  | 
  
		Höynck  | 
  
		René  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Decksmann, Vollmatrose Deck  | 
  
		5/
		1986  | 
  
		8/
		1987  | 
  
		Przylucki  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		7/
		1983  | 
  
		9/
		1983  | 
  
		Droth  | 
  
		Dirk  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		10/
		1980  | 
  
		10/
		1982  | 
  
		Plock  | 
  
		Rita  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		4/
		1979  | 
  
		6/
		1979  | 
  
		Meier  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Ausbildungsoffizier  | 
  
		3/
		1980  | 
  
		10/
		1992  | 
  
		Grube  | 
  
		Heinz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Maschine  | 
  
		8/
		1986  | 
  
		1/
		1992  | 
  
		Ettlich  | 
  
		Steffen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Funkoffizier  | 
  
		1/
		1985  | 
  
		10/
		1990  | 
  
		Ohde  | 
  
		Ullrich  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Maschine)  | 
  
		9/
		1985  | 
  
		5/
		1986  | 
  
		Strobel  | 
  
		Heiko  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		9/
		1986  | 
  
		8/
		1987  | 
  
		Brachmann  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose  | 
  
		11/
		1986  | 
  
		7/
		1987  | 
  
		Sperling  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. NO  | 
  
		1/
		1980  | 
  
		11/
		1986  | 
  
		Lukaß  | 
  
		Harald  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		9/
		1989  | 
  
		6/
		1990  | 
  
		seibt  | 
  
		marcus  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		1/
		1987  | 
  
		3/
		1987  | 
  
		Marquardt  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		9/
		1989  | 
  
		6/
		1990  | 
  
		Popp  | 
  
		Mario  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bootsmann  | 
  
		6/
		1987  | 
  
		8/
		1992  | 
  
		Berndt  | 
  
		Udo  | 
 
 
 |