| 
|  | 
		DSR | 
		Stewardess | 
		6/
		1986 | 
		1/
		1987 | 
		Thiel | 
		Manuela |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		3. NO | 
		4/
		1986 | 
		5/
		1986 | 
		Werner | 
		Thomas |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Decksmann Deck | 
		5/
		1979 | 
		12/
		1979 | 
		Möller | 
		Jürgen |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Oberstewardess | 
		1/
		1970 | 
		3/
		1970 | 
		Thieme | 
		Ursula |  | 
			
| 
|  | 
		Deutfracht | 
		Vollmatrose Deck | 
		11/
		1977 | 
		8/
		1980 | 
		Müller | 
		Andreas |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Wärter | 
		6/
		1974 | 
		1/
		1975 | 
		Förster | 
		Reinhard |  | 
			
| 
|  | 
		Deutfracht | 
		Lehrling Vollmatrose (Deck) | 
		6/
		1974 | 
		8/
		1974 | 
		Richter | 
		Armin |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Matrose | 
		12/
		1970 | 
		7/
		1972 | 
		Schwarzer | 
		Reinhard |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Storekeeper | 
		1/
		1973 | 
		1/
		1976 | 
		Preuß | 
		Werner |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		9/
		1984 | 
		9/
		1986 | 
		Thomas | 
		Volkmar |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		1. Elektriker | 
		1/
		1970 | 
		3/
		1972 | 
		Thieme | 
		Steffen |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Decksmann Deck | 
		3/
		1986 | 
		10/
		1986 | 
		Kunze | 
		Rainer |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		7/
		1974 | 
		3/
		1975 | 
		Neetz | 
		Manfred |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		7/
		1986 | 
		10/
		1986 | 
		Schliebs | 
		Michael |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Offz. f. E-Anlagen | 
		5/
		1970 | 
		10/
		1973 | 
		Colditz | 
		Dieter |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Assistent | 
		6/
		1986 | 
		8/
		1986 | 
		Rosenkranz | 
		Jörg |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		5/
		1984 | 
		6/
		1984 | 
		Jähnchen | 
		Holger |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		1/
		1990 | 
		1/
		1990 | 
		Zaubitzer | 
		Steffen |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Elektriker | 
		6/
		1988 | 
		6/
		1988 | 
		Becker | 
		Steffen |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Stewardess | 
		1/
		1986 | 
		10/
		1986 | 
		Zorn | 
		Kathrin |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Bäcker | 
		2/
		1986 | 
		5/
		1987 | 
		Bracke | 
		Mario |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Maschine | 
		10/
		1991 | 
		10/
		1991 | 
		Krüger | 
		Rene' |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Assistent | 
		7/
		1984 | 
		8/
		1984 | 
		Luther | 
		Harald |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Kochsmaat | 
		5/
		1984 | 
		8/
		1984 | 
		Enderling | 
		Elke |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		4/
		1989 | 
		5/
		1989 | 
		Franz | 
		Gerhard |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		10/
		1988 | 
		11/
		1988 | 
		Witt | 
		Heiko |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Steward | 
		2/
		1990 | 
		5/
		1991 | 
		Wolff | 
		Jörg |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Assistent | 
		7/
		1993 | 
		8/
		1994 | 
		Bäßler | 
		Karsten |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Maschine | 
		8/
		1983 | 
		4/
		1984 | 
		Hille | 
		Michael |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Offiziersanwärter | 
		4/
		1990 | 
		8/
		1990 | 
		Giegmann | 
		Frank |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		9/
		1984 | 
		9/
		1984 | 
		Stentz | 
		Karl-Heinz |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Assistent | 
		2/
		1987 | 
		2/
		1987 | 
		Jönzen | 
		Olaf |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Obersteward | 
		1/
		1987 | 
		2/
		1987 | 
		Ertel | 
		Peter |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Stewardess | 
		4/
		1984 | 
		5/
		1985 | 
		Tannenberg | 
		Simone |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		2/
		1985 | 
		3/
		1985 | 
		Jähnchen | 
		Holger |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		3. NO | 
		9/
		1988 | 
		9/
		1988 | 
		Jähnchen | 
		Holger |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose | 
		5/
		1984 | 
		8/
		1984 | 
		Enderling | 
		Klaus |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		9/
		1984 | 
		11/
		1984 | 
		Jähnchen | 
		Holger |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		8/
		1985 | 
		9/
		1985 | 
		Heymann | 
		Axel |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		2/
		1987 | 
		7/
		1990 | 
		Beling | 
		Michael |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Elektriker | 
		9/
		1988 | 
		9/
		1988 | 
		Becker | 
		Steffen |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		2. NO | 
		11/
		1966 | 
		1/
		1967 | 
		Schneppe | 
		Peter-Jörg |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		7/
		1974 | 
		8/
		1974 | 
		Hofer | 
		Hartmut |  | 
			
| 
|  | 
		Deutfracht | 
		Masch.-Assistent | 
		1/
		1971 | 
		3/
		1973 | 
		Ullrich | 
		Gerald |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Funkoffizier | 
		9/
		1961 | 
		5/
		1962 | 
		Rosenthal | 
		Werner |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Bootsmann | 
		10/
		1971 | 
		12/
		1971 | 
		Gedenk | 
		Michael |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		2. Elektriker | 
		5/
		1964 | 
		5/
		1965 | 
		Jäckel | 
		Herbert |  | 
			
| 
|  | 
		Deutfracht | 
		Offz. f. E-Anlagen | 
		10/
		1973 | 
		10/
		1973 | 
		Teller | 
		Manfred |  | 
			
| 
|  | 
		Deutfracht | 
		Oberheizer | 
		10/
		1971 | 
		9/
		1976 | 
		Müller | 
		Rainer |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Koch | 
		11/
		1965 | 
		2/
		1968 | 
		Wilke | 
		Wolfgang |  |