|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1992  | 
  
		3/
		1993  | 
  
		Neugebauer  | 
  
		Silvio  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Koch  | 
  
		4/
		1990  | 
  
		8/
		1990  | 
  
		Jähne  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		11/
		1988  | 
  
		3/
		1989  | 
  
		Berthold  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. NO  | 
  
		11/
		1989  | 
  
		4/
		1990  | 
  
		Werner  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Oberstewardess  | 
  
		1/
		1987  | 
  
		4/
		1990  | 
  
		Thiel  | 
  
		Manuela  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1992  | 
  
		3/
		1993  | 
  
		Schulze  | 
  
		Michael  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		1/
		1989  | 
  
		10/
		1989  | 
  
		Baum  | 
  
		Claudia  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Oberstewardess  | 
  
		7/
		1993  | 
  
		10/
		1993  | 
  
		Streit  | 
  
		Christina  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		3. NO  | 
  
		12/
		1987  | 
  
		7/
		1988  | 
  
		Werner  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		6/
		1965  | 
  
		7/
		1967  | 
  
		Böhme  | 
  
		Andreas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		4/
		1988  | 
  
		5/
		1989  | 
  
		Tupy  | 
  
		Udo  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		8/
		1993  | 
  
		2/
		1994  | 
  
		Schneider  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. TO  | 
  
		4/
		1975  | 
  
		11/
		1977  | 
  
		Thörner  | 
  
		Siegfried  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bäcker  | 
  
		4/
		1990  | 
  
		8/
		1990  | 
  
		Domitz  | 
  
		Jan  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Kabelgattsmatrose  | 
  
		8/
		1972  | 
  
		11/
		1972  | 
  
		Arndt  | 
  
		Heinz-Jörg  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		10/
		1991  | 
  
		12/
		1991  | 
  
		Jafra  | 
  
		Sandra  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bäcker  | 
  
		11/
		1988  | 
  
		2/
		1989  | 
  
		Richter  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Koch  | 
  
		8/
		1992  | 
  
		10/
		1992  | 
  
		schulz  | 
  
		thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		9/
		1981  | 
  
		2/
		1982  | 
  
		Ostrowitzki  | 
  
		Dirk  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		4/
		1988  | 
  
		8/
		1988  | 
  
		Schrimpf  | 
  
		Roger  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		4/
		1987  | 
  
		8/
		1987  | 
  
		Reich  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		8/
		1984  | 
  
		7/
		1985  | 
  
		Walther  | 
  
		Martina  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Storekeeper  | 
  
		4/
		1980  | 
  
		10/
		1980  | 
  
		Laschewski  | 
  
		Bernd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Offz. f. E-Anlagen  | 
  
		12/
		1989  | 
  
		5/
		1990  | 
  
		Fischer  | 
  
		Jürgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		8/
		1984  | 
  
		2/
		1985  | 
  
		Ostrowitzki  | 
  
		Annette  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Eisbär  | 
  
		2/
		1988  | 
  
		4/
		1988  | 
  
		Neumann  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR Rostock  | 
  
		Stewardess  | 
  
		11/
		1969  | 
  
		11/
		1970  | 
  
		Bausch  | 
  
		Rita  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		5/
		1992  | 
  
		8/
		1992  | 
  
		Küster  | 
  
		Ralf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. NO  | 
  
		8/
		1976  | 
  
		8/
		1976  | 
  
		Ebeling  | 
  
		Karl-Otto  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		7/
		1984  | 
  
		6/
		1986  | 
  
		Knorr  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Maschine  | 
  
		4/
		1980  | 
  
		10/
		1982  | 
  
		Seegert  | 
  
		Andrè  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		9/
		1986  | 
  
		8/
		1987  | 
  
		Witt  | 
  
		Heiko  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Matrose  | 
  
		6/
		1972  | 
  
		9/
		1990  | 
  
		Brunk  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		3. NO  | 
  
		11/
		1989  | 
  
		2/
		1990  | 
  
		Ladwig  | 
  
		Axel  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. Elektriker  | 
  
		8/
		1988  | 
  
		2/
		1989  | 
  
		Spießmacher  | 
  
		Henry  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		1/
		1977  | 
  
		5/
		1977  | 
  
		Altmann  | 
  
		Bärbel  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		11/
		1989  | 
  
		2/
		1990  | 
  
		Franke  | 
  
		Hagen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		5/
		1977  | 
  
		10/
		1977  | 
  
		tscheuschner  | 
  
		jost  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Offiziersanwärter  | 
  
		2/
		1989  | 
  
		5/
		1989  | 
  
		Hebecker  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Oberstewardess  | 
  
		6/
		1975  | 
  
		10/
		1976  | 
  
		Senkbeil  | 
  
		Ingrid  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. NO  | 
  
		12/
		1983  | 
  
		5/
		1984  | 
  
		Schreiber  | 
  
		Siegfried  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Assi  | 
  
		9/
		1982  | 
  
		4/
		1985  | 
  
		Evers  | 
  
		Dirk  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		6/
		1975  | 
  
		11/
		1976  | 
  
		Senkbeil  | 
  
		Dirk  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		10/
		1985  | 
  
		3/
		1986  | 
  
		Kühn  | 
  
		Raimund  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		9/
		1977  | 
  
		8/
		1978  | 
  
		Ahland  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		10/
		1991  | 
  
		3/
		1992  | 
  
		Voß  | 
  
		Wolfgang  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Assi  | 
  
		8/
		1973  | 
  
		5/
		1977  | 
  
		Daniel  | 
  
		Ralf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Offz. f. E-Anlagen  | 
  
		3/
		1978  | 
  
		8/
		1978  | 
  
		Kaden  | 
  
		Rudolf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Storekeeper  | 
  
		12/
		1986  | 
  
		5/
		1990  | 
  
		Fisker  | 
  
		Lutz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		11/
		1989  | 
  
		6/
		1990  | 
  
		Henning  | 
  
		Jan  | 
 
 
 |