| 
|  | 
		DSR | 
		Wirtschaftshelfer | 
		6/
		1977 | 
		5/
		1982 | 
		Rohn | 
		Petra |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		12/
		1984 | 
		1/
		1985 | 
		Franke | 
		Sylvio |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Assi | 
		5/
		1979 | 
		11/
		1979 | 
		Staufenbiel | 
		Frank |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Steward | 
		6/
		1971 | 
		2/
		1977 | 
		Schmelzer | 
		Christian |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Koch | 
		4/
		1968 | 
		7/
		1969 | 
		Rieß | 
		Manfred |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Assistent | 
		5/
		1984 | 
		6/
		1984 | 
		Simon | 
		Andreas |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Stewardess | 
		11/
		1982 | 
		9/
		1984 | 
		Spangenberg-Lyons | 
		Kerstin |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Wirtschaftshelfer | 
		5/
		1972 | 
		4/
		1975 | 
		SCHLICHTING | 
		ANDREA |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Steward | 
		12/
		1978 | 
		5/
		1981 | 
		Wadefuhl | 
		Michael |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Steward | 
		12/
		1967 | 
		5/
		1968 | 
		Klützke | 
		Rainer |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Assistent | 
		8/
		1983 | 
		6/
		1985 | 
		Bremert | 
		Ralf |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Assi | 
		1/
		1981 | 
		3/
		1981 | 
		Kühndel | 
		Bodo |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Koch, Bäcker | 
		3/
		1982 | 
		7/
		1989 | 
		Wetzel | 
		Angela |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Elektriker | 
		1/
		1970 | 
		4/
		1971 | 
		Lüttich | 
		Frank |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Koch | 
		5/
		1989 | 
		9/
		1989 | 
		Völkel | 
		Konrad |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Elektriker | 
		9/
		1989 | 
		12/
		1989 | 
		Wittrien | 
		Matthias |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		1. Elektriker | 
		3/
		1990 | 
		5/
		1990 | 
		Spießmacher | 
		Henry |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		3/
		1990 | 
		5/
		1990 | 
		Vollrath | 
		Maik |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		9/
		1989 | 
		12/
		1989 | 
		Ostrowitzki | 
		Dirk |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Stewardess | 
		9/
		1989 | 
		12/
		1989 | 
		Ostrowitzki | 
		Annette |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Kabelgattsmatrose | 
		4/
		1989 | 
		3/
		1990 | 
		Zornow | 
		Norbert |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Kapitän | 
		1/
		1945 | 
		1/
		1945 | 
		Treunert | 
		Heinz-Werner |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Bootsmann | 
		7/
		1970 | 
		2/
		1976 | 
		Richter | 
		Eberhard |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Elektriker | 
		5/
		1977 | 
		4/
		1978 | 
		Siewert | 
		Fred |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Decksmann Deck | 
		1/
		1985 | 
		12/
		1985 | 
		SCHÖNBRUNN | 
		FRANK |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Decksmann Deck | 
		1/
		1985 | 
		12/
		1985 | 
		SCHÖNBRUNN | 
		FRANK |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Kapitän | 
		2/
		1975 | 
		4/
		1975 | 
		Koinzer | 
		Wilfried |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		6/
		1974 | 
		7/
		1974 | 
		Splettstoesser | 
		Peter |  | 
			
| 
|  | 
		Fährschiffamt Sassnitz | 
		Vollmatrose Deck | 
		2/
		1972 | 
		8/
		1972 | 
		Funk | 
		Klaus |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		1/
		1971 | 
		12/
		1972 | 
		Baganz | 
		Volker |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		9/
		1960 | 
		6/
		1961 | 
		Pauly | 
		Siegmar |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		1/
		1976 | 
		4/
		1976 | 
		Schröder | 
		Werner |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Assistent | 
		6/
		1966 | 
		8/
		1967 | 
		Bahls | 
		Willi |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Wärter | 
		10/
		1971 | 
		2/
		1972 | 
		Moser | 
		Wolfgang |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		1. Steward | 
		9/
		1962 | 
		5/
		1963 | 
		Ertel | 
		Peter |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		3/
		1973 | 
		4/
		1974 | 
		Herbst | 
		Harald |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Funkoffizier | 
		1/
		1963 | 
		12/
		1966 | 
		Dittrich | 
		Siegmar |  | 
			
| 
|  | 
		Nageö | 
		Leichtmatrose | 
		1/
		1952 | 
		6/
		1952 | 
		Nagel | 
		Peter |  | 
			
| 
|  | 
		Nagel | 
		Schiffsjunge | 
		4/
		1950 | 
		4/
		1951 | 
		Nagel | 
		Peter |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Elektriker | 
		6/
		1961 | 
		9/
		1961 | 
		Banowski | 
		Arno |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Decksmann Deck | 
		9/
		1960 | 
		1/
		1961 | 
		Haase | 
		Dieter |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Matrose | 
		11/
		1972 | 
		8/
		1975 | 
		Birkholz | 
		Udo |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Maschine | 
		10/
		1971 | 
		8/
		1972 | 
		Günther | 
		Wolfgang |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		1. TO | 
		5/
		1965 | 
		2/
		1966 | 
		Zuhl | 
		Peter |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Lehrling Vollmatrose (Maschine) | 
		8/
		1973 | 
		7/
		1974 | 
		Müller | 
		Detlef |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Lehrling Vollmatrose (Maschine) | 
		7/
		1977 | 
		7/
		1978 | 
		Künzel | 
		matthias |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Bäcker | 
		5/
		1974 | 
		7/
		1974 | 
		Anton | 
		Evelyn Monika |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Matrose | 
		1/
		1969 | 
		5/
		1969 | 
		Dratz | 
		Volker |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		8/
		1980 | 
		10/
		1980 | 
		Sorms | 
		Winfried |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Lehrling | 
		5/
		1976 | 
		6/
		1977 | 
		Mehl | 
		Hans-Joachim |  |