|   | 
  
		H. M. Gehrckens  | 
  
		Steward  | 
  
		1/
		1968  | 
  
		3/
		1968  | 
  
		Thiele  | 
  
		Erwin  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		H.M.Gerckens  | 
  
		Assi  | 
  
		1/
		1945  | 
  
		1/
		1945  | 
  
		Köhler  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		H.M.Gerckens  | 
  
		Assi  | 
  
		8/
		1967  | 
  
		4/
		1968  | 
  
		Köhler  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Leth und Co  | 
  
		Assi  | 
  
		3/
		1962  | 
  
		8/
		1962  | 
  
		Zeitz  | 
  
		Ingo  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Leth u. Co  | 
  
		Assi  | 
  
		2/
		1962  | 
  
		7/
		1962  | 
  
		Zeitz  | 
  
		Ingo  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Meyer Brake  | 
  
		Masch.-Wärter  | 
  
		1/
		1945  | 
  
		1/
		1945  | 
  
		Jenkel  | 
  
		Norbert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Stüven  | 
  
		Koch  | 
  
		10/
		1973  | 
  
		12/
		1973  | 
  
		Waack  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Heinrich Stüven  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		1/
		1959  | 
  
		9/
		1959  | 
  
		Lehner  | 
  
		J.K.  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Ute Schneider  | 
  
		Kapitän  | 
  
		1/
		1988  | 
  
		9/
		1996  | 
  
		Manuel Schneider  | 
  
		Manuel  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		unter weser reederei  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		10/
		1971  | 
  
		4/
		1972  | 
  
		Holder  | 
  
		Erwin  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Urag  | 
  
		Assi  | 
  
		7/
		1968  | 
  
		7/
		1968  | 
  
		Bull  | 
  
		Heinrich  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		URAG  | 
  
		LTO  | 
  
		1/
		1974  | 
  
		3/
		1974  | 
  
		BULL  | 
  
		Heinrich  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		urag  | 
  
		Assi  | 
  
		5/
		1971  | 
  
		9/
		1971  | 
  
		bruns  | 
  
		walter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		URAG  | 
  
		Offiziersanwärter  | 
  
		6/
		1972  | 
  
		8/
		1972  | 
  
		Schühmann  | 
  
		Holger  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag-Lloyd  | 
  
		sonstige Funktion  | 
  
		3/
		1972  | 
  
		5/
		1972  | 
  
		Brauwers  | 
  
		Henning  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag Lloyd  | 
  
		Masch.-Helfer  | 
  
		8/
		1974  | 
  
		3/
		1975  | 
  
		Schewtzow  | 
  
		Wladimir  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag Lloyd  | 
  
		Ausbildungsoffizier  | 
  
		11/
		1974  | 
  
		3/
		1975  | 
  
		Schuster  | 
  
		Volker  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag Lloyd  | 
  
		Koch  | 
  
		5/
		1982  | 
  
		12/
		1982  | 
  
		Zimmermann  | 
  
		Gerd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		HAPAG  | 
  
		Matrose  | 
  
		9/
		1968  | 
  
		6/
		1969  | 
  
		Preisler  | 
  
		Herbert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag Lloyd  | 
  
		Schiffsjunge  | 
  
		4/
		1972  | 
  
		11/
		1972  | 
  
		Krauthof  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Meyer Brake  | 
  
		Assi  | 
  
		5/
		1974  | 
  
		9/
		1974  | 
  
		Lochschmidt  | 
  
		Gerold  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Ernst Russ  | 
  
		Lehrling  | 
  
		1/
		1964  | 
  
		6/
		1964  | 
  
		Messing  | 
  
		Gerhard  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Ernst Russ  | 
  
		Lehrling  | 
  
		1/
		1964  | 
  
		6/
		1964  | 
  
		Messing  | 
  
		Gerhard  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Gerdau  | 
  
		Koch  | 
  
		1/
		1983  | 
  
		5/
		1983  | 
  
		Uken  | 
  
		Peter-W.  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Alfred C. Toepfer  | 
  
		Assi  | 
  
		10/
		1970  | 
  
		2/
		1971  | 
  
		Gilg  | 
  
		Simon  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		frigga  | 
  
		Decksjunge  | 
  
		1/
		1957  | 
  
		10/
		1957  | 
  
		schneider  | 
  
		konrad  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Seereederei FRIGGA  | 
  
		2. NO  | 
  
		7/
		1979  | 
  
		8/
		1979  | 
  
		Mentz  | 
  
		Gero  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Fiko Rostock  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		6/
		1974  | 
  
		4/
		1975  | 
  
		Bartsch  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		10/
		1991  | 
  
		3/
		1992  | 
  
		Dohn  | 
  
		Mathias  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag  | 
  
		E.-Ing.  | 
  
		10/
		1963  | 
  
		3/
		1964  | 
  
		Gürtler  | 
  
		Hans  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag  | 
  
		Decksjunge  | 
  
		10/
		1963  | 
  
		3/
		1964  | 
  
		Gürtler  | 
  
		Hans  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		HAPAG  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		11/
		1965  | 
  
		1/
		1966  | 
  
		Hoffmann  | 
  
		Jürgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		FIKO  | 
  
		Lehrling Vollmatrose  | 
  
		1/
		1980  | 
  
		5/
		1980  | 
  
		Streichert  | 
  
		Lothar  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Bundesmarine  | 
  
		II. Elokameister  | 
  
		11/
		2002  | 
  
		1/
		2008  | 
  
		Nitt  | 
  
		Alexander  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag  | 
  
		2. TO  | 
  
		4/
		1962  | 
  
		3/
		1963  | 
  
		Kwiasowski  | 
  
		Stefan  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		8/
		1989  | 
  
		1/
		1990  | 
  
		SCHNEIDER  | 
  
		SILVIO  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Deutfracht  | 
  
		Masch.-Helfer  | 
  
		4/
		1970  | 
  
		9/
		1970  | 
  
		Hartleib  | 
  
		Jürgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag  | 
  
		Elektriker  | 
  
		5/
		1963  | 
  
		5/
		1964  | 
  
		Marohn  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		3. NO  | 
  
		2/
		1971  | 
  
		9/
		1973  | 
  
		Blumenthal  | 
  
		Heinz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Offizier für Hilfsanlagen  | 
  
		8/
		1971  | 
  
		8/
		1971  | 
  
		Wuttke  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		7/
		1988  | 
  
		6/
		1989  | 
  
		Justkowiak  | 
  
		Mike  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		3/
		1992  | 
  
		7/
		1992  | 
  
		Kaiser  | 
  
		Andreas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		11/
		1990  | 
  
		1/
		1991  | 
  
		Kraft  | 
  
		Steffen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Offz. f. E-Anlagen  | 
  
		5/
		1974  | 
  
		8/
		1974  | 
  
		Richter  | 
  
		Meino  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		1/
		1975  | 
  
		3/
		1977  | 
  
		Riedel  | 
  
		Gerald  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Decksmann Deck  | 
  
		6/
		1974  | 
  
		9/
		1975  | 
  
		Schnitzing  | 
  
		Joachim  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		9/
		1970  | 
  
		11/
		1970  | 
  
		Ullrich  | 
  
		Gerald  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Maschine  | 
  
		7/
		1973  | 
  
		7/
		1974  | 
  
		Wackernagel  | 
  
		Jörg  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Maschine  | 
  
		7/
		1975  | 
  
		7/
		1975  | 
  
		WECKERT  | 
  
		HORST  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		11/
		1975  | 
  
		8/
		1976  | 
  
		Zechow  | 
  
		Jürgen  | 
 
 
 |