|   | 
  
		W.Bruns & Co.  | 
  
		Kapitän  | 
  
		8/
		1960  | 
  
		5/
		1961  | 
  
		Neher  | 
  
		Ansgar  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Willi Bruns & Co. Hamburg  | 
  
		Zimmermann  | 
  
		7/
		1965  | 
  
		3/
		1966  | 
  
		Stegen  | 
  
		Harald  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		W.Bruns & Co Hamburg  | 
  
		Koch  | 
  
		10/
		1965  | 
  
		4/
		1966  | 
  
		Genau  | 
  
		Volker  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Willi Bruns & Co. Hamburg  | 
  
		Zimmermann  | 
  
		11/
		1964  | 
  
		4/
		1965  | 
  
		Faust  | 
  
		Günter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Deutsche Afrika Linien G.M.B.H  | 
  
		Stewardess  | 
  
		12/
		1970  | 
  
		1/
		1971  | 
  
		Schwarzbahrt  | 
  
		Regina  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Willi Bruns & Co. Hamburg  | 
  
		Assi  | 
  
		8/
		1968  | 
  
		12/
		1969  | 
  
		Schütz  | 
  
		Karl Ernst  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Willi Bruns & Co. Hamburg  | 
  
		Assi  | 
  
		8/
		1968  | 
  
		8/
		1969  | 
  
		Schütz  | 
  
		Karl-Ernst  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		W. Bruns & Co  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		7/
		1964  | 
  
		3/
		1965  | 
  
		Leinen  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Willi Bruns & Co. Hamburg  | 
  
		Zimmermann  | 
  
		8/
		1966  | 
  
		4/
		1967  | 
  
		Stegen  | 
  
		Harald  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		W. Bruns & Co  | 
  
		Matrose  | 
  
		8/
		1965  | 
  
		2/
		1966  | 
  
		Leinen  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		W.Bruns & Co Hamburg  | 
  
		Koch  | 
  
		7/
		1964  | 
  
		1/
		1965  | 
  
		Genau  | 
  
		Volker  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		W.Bruns & Co Hamburg  | 
  
		Koch  | 
  
		3/
		1965  | 
  
		8/
		1965  | 
  
		Genau  | 
  
		Volker  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		W.Bruns u.Co  | 
  
		Matrose  | 
  
		9/
		1965  | 
  
		12/
		1965  | 
  
		Walzinger  | 
  
		Josef  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Bruns  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		1/
		1968  | 
  
		6/
		1969  | 
  
		Reimann  | 
  
		Waldemar  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Willi Bruns & Co. Hamburg  | 
  
		Zimmermann  | 
  
		5/
		1965  | 
  
		2/
		1966  | 
  
		Faust  | 
  
		Günter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		W. Bruns & Co  | 
  
		Matrose  | 
  
		1/
		1969  | 
  
		10/
		1969  | 
  
		Leinen  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		W. Bruns & Co  | 
  
		Matrose  | 
  
		1/
		1967  | 
  
		8/
		1967  | 
  
		Leinen  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Willy Bruns  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		1/
		1967  | 
  
		5/
		1967  | 
  
		Lückhof  | 
  
		Helmut  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Deutsche Afrika Linien  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		2/
		1971  | 
  
		5/
		1971  | 
  
		Dödtmann  | 
  
		Gisbert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Willi Bruns & Co. Hamburg  | 
  
		Lehrling  | 
  
		2/
		1969  | 
  
		4/
		1969  | 
  
		Bernoth  | 
  
		Klaus  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Wilkky Bruns  Hamburg  | 
  
		Bäcker  | 
  
		10/
		1972  | 
  
		8/
		1973  | 
  
		Elvers  | 
  
		Rudi  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Willi Bruns & Co. Hamburg  | 
  
		Jungmann  | 
  
		11/
		1961  | 
  
		1/
		1962  | 
  
		Fuchsstadt  | 
  
		Heinz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Willi Bruns  | 
  
		Matrose  | 
  
		3/
		1978  | 
  
		7/
		1978  | 
  
		Karolyi  | 
  
		Rudolf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Willi Bruns & Co. Hamburg  | 
  
		Decksjunge  | 
  
		7/
		1963  | 
  
		2/
		1964  | 
  
		Becker  | 
  
		Dietmar  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		A.C.Toepfer Hamburg  | 
  
		Elektriker  | 
  
		4/
		1972  | 
  
		10/
		1972  | 
  
		Cordes  | 
  
		Gerd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hapag-Lloyd  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		3/
		1975  | 
  
		11/
		1975  | 
  
		Gutfleisch  | 
  
		Hartmut  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		NDL  | 
  
		Decksjunge  | 
  
		6/
		1971  | 
  
		7/
		1971  | 
  
		kindle  | 
  
		christian  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		NDL  | 
  
		Steward  | 
  
		11/
		1970  | 
  
		2/
		1971  | 
  
		Schulte  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN  | 
  
		Zimmermann  | 
  
		11/
		1968  | 
  
		7/
		1969  | 
  
		Stegen  | 
  
		Harald  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Nordd.Lloyd  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		5/
		1964  | 
  
		8/
		1965  | 
  
		Schröder  | 
  
		Hans-Werner  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		NDL  | 
  
		Offiziersanwärter  | 
  
		11/
		1970  | 
  
		12/
		1970  | 
  
		Schneider  | 
  
		Michael  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		schuchmann  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		3/
		1983  | 
  
		1/
		2008  | 
  
		schuh  | 
  
		horst  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Bugsier  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		7/
		1970  | 
  
		9/
		1970  | 
  
		Hedwig  | 
  
		Otmar  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Bugsier Reederei  | 
  
		Matrose  | 
  
		7/
		1971  | 
  
		4/
		1972  | 
  
		Wojcik  | 
  
		Alfred  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		verschiedene  | 
  
		1. NO  | 
  
		6/
		1992  | 
  
		4/
		1998  | 
  
		Jähnchen  | 
  
		Holger  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Wirtschaftshelfer  | 
  
		7/
		1982  | 
  
		8/
		1982  | 
  
		Vogel  | 
  
		Lothar  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		3/
		1975  | 
  
		9/
		1975  | 
  
		Köpcke  | 
  
		Bernd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		3. NO  | 
  
		11/
		1973  | 
  
		2/
		1974  | 
  
		Bösener  | 
  
		Hans-Joachim  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Offizier für Hilfsanlagen  | 
  
		10/
		1972  | 
  
		10/
		1972  | 
  
		Wuttke  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bootsmann  | 
  
		1/
		1972  | 
  
		2/
		1972  | 
  
		Gedenk  | 
  
		Michael  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Offz. f. E-Anlagen  | 
  
		1/
		1975  | 
  
		4/
		1975  | 
  
		Teller  | 
  
		Manfred  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Wärter  | 
  
		8/
		1973  | 
  
		5/
		1975  | 
  
		Clausen  | 
  
		Joachim  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1972  | 
  
		3/
		1973  | 
  
		Eckardt  | 
  
		Gerd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Offz. f. E-Anlagen  | 
  
		6/
		1968  | 
  
		6/
		1974  | 
  
		Jäckel  | 
  
		Herbert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		7/
		1962  | 
  
		12/
		1962  | 
  
		Paetke  | 
  
		John  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		3. NO  | 
  
		6/
		1966  | 
  
		12/
		1966  | 
  
		Paetke  | 
  
		John  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		3. NO  | 
  
		6/
		1966  | 
  
		12/
		1966  | 
  
		Paetke  | 
  
		John  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. NO  | 
  
		12/
		1970  | 
  
		7/
		1971  | 
  
		Paetke  | 
  
		John  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. NO  | 
  
		7/
		1973  | 
  
		12/
		1973  | 
  
		Paetke  | 
  
		John  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Decksmann Deck  | 
  
		10/
		1968  | 
  
		2/
		1969  | 
  
		Seewald  | 
  
		Wilfried  | 
 
 
 |