| 
|  | 
		DSR | 
		Obersteward | 
		6/
		1983 | 
		7/
		1983 | 
		Ertel | 
		Peter |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Obersteward | 
		3/
		1983 | 
		4/
		1983 | 
		Ertel | 
		Peter |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Assistent | 
		8/
		1984 | 
		9/
		1989 | 
		Friedemann | 
		Janek |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Assistent | 
		8/
		1984 | 
		9/
		1989 | 
		Friedemann | 
		Janek |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Assistent | 
		8/
		1984 | 
		9/
		1989 | 
		Friedemann | 
		Janek |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		2. NO | 
		12/
		1987 | 
		2/
		1988 | 
		Goepel | 
		Juergen |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Offz. f. E-Anlagen | 
		12/
		1989 | 
		3/
		1990 | 
		Harder | 
		Frank |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Offz. f. E-Anlagen | 
		7/
		1990 | 
		8/
		1990 | 
		Harder | 
		Frank |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Wärter | 
		10/
		1986 | 
		1/
		1990 | 
		Hartung | 
		Michael |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Matrose | 
		3/
		1989 | 
		12/
		1990 | 
		HEUSINGER | 
		RALF |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		8/
		1986 | 
		9/
		1987 | 
		Kröber | 
		Michael |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Maschine | 
		4/
		1992 | 
		7/
		1992 | 
		Krüger | 
		Rene' |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		2. NO | 
		12/
		1995 | 
		4/
		1996 | 
		Mallon | 
		Lutz |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Stewardess | 
		1/
		1989 | 
		3/
		1989 | 
		Mangel | 
		Grit |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Assistent | 
		2/
		1983 | 
		9/
		1984 | 
		Schmidt | 
		Ralph |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Stewardess | 
		4/
		1987 | 
		5/
		1987 | 
		Martin | 
		Gitta |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		4/
		1987 | 
		5/
		1987 | 
		Martin | 
		Uwe |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Maschine | 
		12/
		1985 | 
		6/
		1992 | 
		Milhahn | 
		Jens-Dieter |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		10/
		1988 | 
		12/
		1988 | 
		Sahm | 
		Andreas |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		3/
		1989 | 
		5/
		1989 | 
		Sahm | 
		Andreas |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Assistent | 
		10/
		1982 | 
		12/
		1982 | 
		Schreiber | 
		Uwe |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Assistent | 
		2/
		1983 | 
		3/
		1983 | 
		Schreiber | 
		Uwe |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		5/
		1987 | 
		3/
		1991 | 
		Spiwock | 
		Steffen |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Matrose | 
		11/
		1976 | 
		1/
		1977 | 
		Tanck | 
		Karl-Heinz |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Bäcker | 
		2/
		1982 | 
		4/
		1982 | 
		Weise | 
		Marion |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		LTO | 
		10/
		1986 | 
		2/
		1992 | 
		Wolf | 
		Hans-Peter |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Bäcker | 
		5/
		1983 | 
		6/
		1983 | 
		Beier | 
		Ralf |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		LTO | 
		3/
		1974 | 
		12/
		1976 | 
		Kohn | 
		Prof. Dr.-Ing. Harald |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		8/
		1987 | 
		2/
		1989 | 
		Liesegang | 
		Heiko |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Oberstewardess | 
		5/
		1989 | 
		1/
		1991 | 
		Tollkühn | 
		Veronika |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		9/
		1991 | 
		11/
		1991 | 
		Steinbach | 
		Lutz |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		4/
		1992 | 
		8/
		1992 | 
		Steinbach | 
		Lutz |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Kapitän | 
		1/
		1945 | 
		1/
		1945 | 
		Branitz | 
		Harald |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Steward | 
		12/
		1986 | 
		12/
		1986 | 
		Sarfert | 
		Carol |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Maschine | 
		10/
		1979 | 
		12/
		1979 | 
		Last | 
		Egon |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Maschine | 
		6/
		1979 | 
		9/
		1979 | 
		Last | 
		Egon |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Maschine | 
		2/
		1980 | 
		6/
		1980 | 
		Last | 
		Egon |  | 
			
| 
|  | 
		Wallenius Reederei Schwede | 
		Matrose | 
		8/
		1963 | 
		9/
		1963 | 
		Hemken | 
		Heinz |  | 
			
| 
|  | 
		Brink & Co Bremen | 
		Jungmann | 
		8/
		1960 | 
		12/
		1960 | 
		Hammer | 
		Dietmar |  | 
			
| 
|  | 
		Brink u. Co., Bremen | 
		Decksjunge | 
		3/
		1958 | 
		11/
		1958 | 
		Nienburg | 
		Karl-Christian |  | 
			
| 
|  | 
		J.Jost Flensburg | 
		2. TO | 
		1/
		1969 | 
		4/
		1969 | 
		Dehde | 
		Uwe |  | 
			
| 
|  | 
		B. Schulte, Hamburg | 
		Leichtmatrose | 
		10/
		1969 | 
		3/
		1970 | 
		Gottwald | 
		Jürgen |  | 
			
| 
|  | 
		F.Leisz | 
		Assi | 
		1/
		1971 | 
		7/
		1971 | 
		Schröfelbauer Karl | 
		Karl |  | 
			
| 
|  | 
		Laisz | 
		3. TO | 
		6/
		1971 | 
		8/
		1971 | 
		Hohenberger | 
		Ulrich |  | 
			
| 
|  | 
		Maritim Services Bremen | 
		Koch | 
		2/
		1972 | 
		10/
		1972 | 
		Fehring | 
		Manfred |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Bootsmann | 
		9/
		1967 | 
		9/
		1967 | 
		Adloff | 
		Fritz |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Matrose | 
		9/
		1967 | 
		9/
		1967 | 
		Knopf | 
		Rainer |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Lehrling Deck | 
		9/
		1967 | 
		9/
		1967 | 
		Mair | 
		Wolfgang |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Lehrling | 
		6/
		1967 | 
		9/
		1967 | 
		Mair | 
		Wolfgang |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Stewardess | 
		9/
		1967 | 
		9/
		1967 | 
		Ruscher | 
		Sieglinde |  |