| 
|  | 
		Bernhard Schulte | 
		Assi | 
		11/
		1960 | 
		5/
		1961 | 
		Wyrembek | 
		Wolf |  | 
			
| 
|  | 
		Osker Wehr | 
		Decksmann Deck | 
		10/
		1978 | 
		12/
		1978 | 
		Moritz | 
		Klaus |  | 
			
| 
|  | 
		Seereed. Frigga A.G. | 
		Leichtmatrose | 
		12/
		1975 | 
		2/
		1976 | 
		Ehlers | 
		Frank |  | 
			
| 
|  | 
		Seereederrei Frigga | 
		Assi | 
		12/
		1974 | 
		12/
		1975 | 
		Schütz | 
		Karl Ernst |  | 
			
| 
|  | 
		Henry Horstmann, Königreich | 
		Lehrling Deck | 
		12/
		1964 | 
		3/
		1965 | 
		Schwarz | 
		Hans-Jürgen |  | 
			
| 
|  | 
		Henry Horstmann, Königreich | 
		Lehrling Deck | 
		12/
		1964 | 
		3/
		1965 | 
		Schwarz | 
		Hans-Jürgen |  | 
			
| 
|  | 
		Henry Horstmann, Königreich | 
		Lehrling Deck | 
		12/
		1964 | 
		3/
		1965 | 
		Schwarz | 
		Hans-Jürgen |  | 
			
| 
|  | 
		NDL | 
		2. NO | 
		10/
		1974 | 
		12/
		1974 | 
		Mentz | 
		Gero |  | 
			
| 
|  | 
		Seereederei Frigga | 
		Assi | 
		2/
		1975 | 
		4/
		1975 | 
		Schultz | 
		Albert |  | 
			
| 
|  | 
		Henry Horstmann | 
		Lehrling Deck | 
		5/
		1965 | 
		11/
		1965 | 
		Jensen | 
		Peter |  | 
			
| 
|  | 
		De Vries | 
		Assi | 
		5/
		1967 | 
		8/
		1967 | 
		Saak | 
		Gerhard |  | 
			
| 
|  | 
		tankreederei de vries | 
		1. NO | 
		3/
		1967 | 
		7/
		1968 | 
		schneider | 
		konrad |  | 
			
| 
|  | 
		TR de Vries | 
		Elektriker | 
		2/
		1971 | 
		4/
		1971 | 
		Schneider | 
		Robert |  | 
			
| 
|  | 
		de Vries & Co | 
		Matrose | 
		6/
		1964 | 
		10/
		1964 | 
		Könemann | 
		Peter |  | 
			
| 
|  | 
		de  Vries Hamburg | 
		Assi | 
		10/
		1967 | 
		11/
		1968 | 
		Hartwig | 
		Gerd |  | 
			
| 
|  | 
		Beutelrock | 
		LTO | 
		10/
		1988 | 
		8/
		1989 | 
		Hohenberger | 
		Ulrich |  | 
			
| 
|  | 
		F. Beutelrock | 
		1. TO | 
		11/
		1974 | 
		1/
		1975 | 
		Viehoff | 
		Dieter |  | 
			
| 
|  | 
		hll | 
		Assi | 
		9/
		1972 | 
		12/
		1972 | 
		burkhardt | 
		volker |  | 
			
| 
|  | 
		Hapag-Lloyd | 
		Leichtmatrose | 
		9/
		1972 | 
		7/
		1973 | 
		Malina | 
		Dietrich |  | 
			
| 
|  | 
		Hapag | 
		Leichtmatrose | 
		10/
		1971 | 
		5/
		1972 | 
		Steffen | 
		Holger |  | 
			
| 
|  | 
		Hapag-Lloyd | 
		Jungmann | 
		4/
		1973 | 
		9/
		1973 | 
		Hinnah | 
		Herwart |  | 
			
| 
|  | 
		Hapag-Lloyd | 
		Stewardess | 
		7/
		1975 | 
		2/
		1976 | 
		Weber | 
		Isa |  | 
			
| 
|  | 
		hapag lloyd | 
		Jungmann | 
		7/
		1971 | 
		10/
		1971 | 
		manuel groth | 
		manuel |  | 
			
| 
|  | 
		Hapag Lloyd | 
		Lehrling | 
		11/
		1975 | 
		6/
		1976 | 
		Bug | 
		Peter |  | 
			
| 
|  | 
		HAPAG/LLOYD | 
		Jungmann | 
		10/
		1971 | 
		1/
		1972 | 
		Küpper | 
		Günther |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Maschine | 
		1/
		1994 | 
		6/
		1994 | 
		Hornung | 
		Holger |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		3/
		1992 | 
		7/
		1992 | 
		Krumbiegel | 
		Rico |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		9/
		1990 | 
		11/
		1990 | 
		Ostrowitzki | 
		Dirk |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Elektriker | 
		9/
		1990 | 
		11/
		1990 | 
		Wittrien | 
		Matthias |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Decksmann Deck | 
		9/
		1962 | 
		11/
		1962 | 
		Buttgereit | 
		Michael |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Decksmann Deck | 
		9/
		1962 | 
		11/
		1962 | 
		Buttgereit | 
		Michael |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Decksmann Deck | 
		9/
		1962 | 
		11/
		1962 | 
		Buttgereit | 
		Michael |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Lehrling Deck | 
		8/
		1966 | 
		7/
		1967 | 
		Klügel | 
		Gert |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Storekeeper | 
		10/
		1959 | 
		9/
		1960 | 
		Ruder | 
		Max |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		1. NO | 
		6/
		1960 | 
		6/
		1960 | 
		Vorpahl | 
		Fritz |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Heizer | 
		2/
		1970 | 
		10/
		1970 | 
		Witt | 
		Klaus |  | 
			
| 
|  | 
		Shadong Province Quingdao Marine Shipping Company | 
		Kapitän | 
		8/
		1998 | 
		8/
		1998 | 
		Andersen | 
		Kay |  | 
			
| 
|  | 
		Peter Döhle | 
		Steward | 
		12/
		1979 | 
		3/
		1980 | 
		Prankl | 
		Walter |  | 
			
| 
|  | 
		Peter Döhle | 
		Steward | 
		5/
		1979 | 
		3/
		1980 | 
		prankl | 
		Walter |  | 
			
| 
|  | 
		B. Dettmer GmbH & Co. KG | 
		Steuermann | 
		2/
		1993 | 
		2/
		1993 | 
		Zimmermann | 
		Hans |  | 
			
| 
|  | 
		GHG | 
		Masch.-Assistent | 
		2/
		1970 | 
		1/
		1971 | 
		Panje | 
		Hermann |  | 
			
| 
|  | 
		E.Russ | 
		Steward | 
		10/
		1968 | 
		12/
		1969 | 
		Wöste | 
		Heinz |  | 
			
| 
|  | 
		Scheepers Rhein See Linie | 
		Decksjunge | 
		3/
		1960 | 
		8/
		1960 | 
		Stoeckle | 
		Reinhold Franz |  | 
			
| 
|  | 
		Kirsten | 
		Jungmann | 
		3/
		1959 | 
		6/
		1960 | 
		Schüttler | 
		Manfred |  | 
			
| 
|  | 
		Hermann Wulff | 
		LTO | 
		4/
		1984 | 
		9/
		1984 | 
		Bichel | 
		Klaus |  | 
			
| 
|  | 
		Hermann Wulff | 
		LTO | 
		11/
		1984 | 
		3/
		1985 | 
		Bichel | 
		Klaus |  | 
			
| 
|  | 
		Beilken, Brake | 
		Leichtmatrose | 
		3/
		1968 | 
		8/
		1968 | 
		Oellien | 
		Jürgen |  | 
			
| 
|  | 
		Beilken, Brake | 
		Leichtmatrose | 
		3/
		1968 | 
		8/
		1968 | 
		Oellien | 
		Jürgen |  | 
			
| 
|  | 
		Corleis/Viamare | 
		LTO | 
		10/
		2009 | 
		5/
		2010 | 
		Dohmann | 
		Frank Werner |  | 
			
| 
|  | 
		Bugsier | 
		Matrose | 
		7/
		1976 | 
		4/
		1977 | 
		Gutfleisch | 
		Hartmut |  |