|   | 
  
		Bundesmarine  | 
  
		I. Führungsmittelwaffeneinsatzoffizier  | 
  
		4/
		1990  | 
  
		8/
		1992  | 
  
		Maedche  | 
  
		Olaf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Sloman-Neptun  | 
  
		Decksmann Deck  | 
  
		5/
		1983  | 
  
		4/
		1992  | 
  
		Harry  | 
  
		Harry  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		John T. Essberger, Ostafrika  | 
  
		Decksjunge  | 
  
		8/
		1963  | 
  
		12/
		1963  | 
  
		Cropp  | 
  
		Gerhard  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		J.T.Essberger  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		12/
		1958  | 
  
		5/
		1959  | 
  
		krause  | 
  
		hasso  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		John T.Essberger  | 
  
		Offiziersanwärter  | 
  
		9/
		1963  | 
  
		3/
		1964  | 
  
		Langguth  | 
  
		Hans-Bernd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		J. T. Essberger  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		8/
		1958  | 
  
		10/
		1958  | 
  
		Lorenz  | 
  
		Horst  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		John.T.Essberger  | 
  
		Kapitän  | 
  
		8/
		1958  | 
  
		12/
		1958  | 
  
		Klein  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		J.T.Essberger  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		8/
		1965  | 
  
		11/
		1965  | 
  
		Gräf  | 
  
		Hartmut  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		7/
		1966  | 
  
		1/
		1970  | 
  
		Plaschke  | 
  
		Helmut  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		8/
		1974  | 
  
		8/
		1977  | 
  
		Sadler  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		3/
		1975  | 
  
		9/
		1975  | 
  
		Stoewhase  | 
  
		Bernd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		4. NO  | 
  
		9/
		1965  | 
  
		1/
		1966  | 
  
		Schneppe  | 
  
		Peter-Jörg  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Decksmann Deck  | 
  
		12/
		1965  | 
  
		12/
		1966  | 
  
		Norheimer  | 
  
		Gert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. TO  | 
  
		8/
		1972  | 
  
		5/
		1974  | 
  
		Glass  | 
  
		Rolf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		8/
		1967  | 
  
		7/
		1968  | 
  
		Purmann  | 
  
		Helwart  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		9/
		1967  | 
  
		8/
		1968  | 
  
		Wuttke  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		10/
		1977  | 
  
		11/
		1977  | 
  
		Synowiec  | 
  
		Michael  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		5/
		1971  | 
  
		6/
		1971  | 
  
		Zimmermann  | 
  
		Hans  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		6/
		1970  | 
  
		7/
		1970  | 
  
		Klopper  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG Hansa  | 
  
		Elektriker  | 
  
		5/
		1963  | 
  
		8/
		1963  | 
  
		Patzke  | 
  
		Werner  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG Hansa  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		1/
		1969  | 
  
		10/
		1969  | 
  
		Plöger  | 
  
		Klaus-Hermann Otto  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDGH  | 
  
		Lehrling  | 
  
		4/
		1971  | 
  
		10/
		1971  | 
  
		Schulte  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG Hansa  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		10/
		1970  | 
  
		3/
		1971  | 
  
		Treute  | 
  
		Wolfgang  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG Hansa  | 
  
		Matrose  | 
  
		11/
		1966  | 
  
		4/
		1967  | 
  
		Bauer  | 
  
		Norbert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG Hansa  | 
  
		Matrose  | 
  
		3/
		1971  | 
  
		7/
		1972  | 
  
		Hilke  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG Hansa  | 
  
		Schiffsjunge  | 
  
		8/
		1963  | 
  
		7/
		1964  | 
  
		Wernich  | 
  
		Hartmut  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		D.D.G. Hansa  | 
  
		Offiziersanwärter  | 
  
		3/
		1971  | 
  
		4/
		1971  | 
  
		Müdeking  | 
  
		Herwig  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hansa  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		6/
		1977  | 
  
		12/
		1977  | 
  
		Sitarczuk  | 
  
		Michael  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DEUTSCHE AFRIKA-LINIEN  | 
  
		Zahlmeister  | 
  
		3/
		1971  | 
  
		9/
		1971  | 
  
		WAGNER  | 
  
		ADOLF  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DEUTSCHE AFRIKA-LINIEN  | 
  
		Storekeeper  | 
  
		3/
		1971  | 
  
		9/
		1971  | 
  
		WAGNER  | 
  
		ADOLF  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Essberger  | 
  
		Assi  | 
  
		7/
		1968  | 
  
		8/
		1969  | 
  
		Kuffer  | 
  
		Juergen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Tranzmarin Hamburg  | 
  
		Zimmermann  | 
  
		8/
		1968  | 
  
		12/
		1968  | 
  
		Gerber  | 
  
		Jürgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Wallenius Bremen  | 
  
		Koch  | 
  
		8/
		1978  | 
  
		9/
		1978  | 
  
		Martin  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Wallenius  | 
  
		3. TO  | 
  
		4/
		1976  | 
  
		7/
		1977  | 
  
		Ubben  | 
  
		Lammert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Wallenius  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		3/
		1970  | 
  
		9/
		1970  | 
  
		Ubben  | 
  
		Lammert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Fa.Rumpf  | 
  
		Matrose  | 
  
		7/
		1991  | 
  
		11/
		1991  | 
  
		Schulze  | 
  
		Ingo  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		G.Meyer  | 
  
		Koch  | 
  
		12/
		1985  | 
  
		3/
		1986  | 
  
		Jesche  | 
  
		Karl-Heinz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		UK-Tankschiffreederei  | 
  
		Jungmann  | 
  
		2/
		1969  | 
  
		5/
		1970  | 
  
		Schneider  | 
  
		Michael  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		UK  | 
  
		Elektriker  | 
  
		8/
		1976  | 
  
		11/
		1976  | 
  
		Fink  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Atlantic Rhederei  | 
  
		LTO  | 
  
		8/
		1978  | 
  
		12/
		1978  | 
  
		Brünjes  | 
  
		Claus  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Atlantic Rhederei  | 
  
		2. NO  | 
  
		12/
		1981  | 
  
		3/
		1981  | 
  
		Voges  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Atlatic Rhederei  | 
  
		LTO  | 
  
		3/
		1979  | 
  
		10/
		1979  | 
  
		Brünjes  | 
  
		Claus  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Matrose  | 
  
		6/
		1966  | 
  
		11/
		1967  | 
  
		Bruhn  | 
  
		Klaus Jürgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Matrose  | 
  
		1/
		1972  | 
  
		4/
		1977  | 
  
		Geyer  | 
  
		Günther  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. NO  | 
  
		7/
		1965  | 
  
		11/
		1965  | 
  
		Haase  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		10/
		1972  | 
  
		2/
		1973  | 
  
		Herbst  | 
  
		Harald  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Helfer  | 
  
		3/
		1967  | 
  
		11/
		1967  | 
  
		Kirsch  | 
  
		H.- Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Wärter  | 
  
		8/
		1967  | 
  
		5/
		1968  | 
  
		Kirsch  | 
  
		H.- Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Zimmermann  | 
  
		9/
		1965  | 
  
		1/
		1968  | 
  
		Mehliß  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Helfer  | 
  
		5/
		1975  | 
  
		5/
		1976  | 
  
		Mitscherlich  | 
  
		Udo  | 
 
 
 |