|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. TO  | 
  
		3/
		1990  | 
  
		5/
		1990  | 
  
		Last  | 
  
		Egon  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Wirtschaftshelfer  | 
  
		3/
		1985  | 
  
		10/
		1985  | 
  
		Knöfel  | 
  
		Silke  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG HANSA  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		9/
		1968  | 
  
		1/
		1969  | 
  
		Wiedow  | 
  
		Rainer J.  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG Hansa  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		6/
		1966  | 
  
		10/
		1966  | 
  
		Borgmann  | 
  
		Manfred  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		D.D.G. Hansa  | 
  
		Offiziersanwärter  | 
  
		6/
		1970  | 
  
		10/
		1970  | 
  
		Müdeking  | 
  
		Herwig  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Kapitän  | 
  
		10/
		2002  | 
  
		2/
		2003  | 
  
		Wolff  | 
  
		Hans-Jürgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Fischkombinat Rostock  | 
  
		Offz. f. E-Anlagen  | 
  
		9/
		1974  | 
  
		12/
		1975  | 
  
		Klühe  | 
  
		Hubert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Emil Meyburg, Rndsburg  | 
  
		Steuermann  | 
  
		2/
		1968  | 
  
		3/
		1968  | 
  
		Larisch  | 
  
		Franz-R.  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Fiko Rostock  | 
  
		Netzmacher  | 
  
		2/
		1987  | 
  
		12/
		1990  | 
  
		Mauksch  | 
  
		Jens  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1986  | 
  
		2/
		1988  | 
  
		Anders  | 
  
		Jens  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		9/
		1971  | 
  
		3/
		1972  | 
  
		Bohm  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Maschine  | 
  
		7/
		1984  | 
  
		6/
		1986  | 
  
		branitz  | 
  
		jens  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		4/
		1987  | 
  
		2/
		1988  | 
  
		Dethloff  | 
  
		Carsten  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		2/
		1964  | 
  
		10/
		1966  | 
  
		Dietze  | 
  
		Ernst  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Offizier für Hilfsanlagen  | 
  
		12/
		1980  | 
  
		3/
		1981  | 
  
		Eichert  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Obersteward  | 
  
		9/
		1974  | 
  
		9/
		1974  | 
  
		Ertel  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Obersteward  | 
  
		10/
		1975  | 
  
		11/
		1975  | 
  
		Ertel  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Obersteward  | 
  
		6/
		1985  | 
  
		7/
		1985  | 
  
		Ertel  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		5/
		1982  | 
  
		8/
		1982  | 
  
		Fieweger  | 
  
		Ralf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		6/
		1986  | 
  
		9/
		1986  | 
  
		Fieweger  | 
  
		Ralf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Storekeeper  | 
  
		10/
		1966  | 
  
		10/
		1971  | 
  
		Grundke  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Storekeeper  | 
  
		5/
		1968  | 
  
		4/
		1969  | 
  
		Grundke  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. NO  | 
  
		7/
		1975  | 
  
		11/
		1975  | 
  
		Haase  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		3. NO  | 
  
		10/
		1970  | 
  
		9/
		1971  | 
  
		Hennig  | 
  
		René  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1985  | 
  
		11/
		1987  | 
  
		hetke  | 
  
		Andreas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Koch  | 
  
		5/
		1973  | 
  
		9/
		1973  | 
  
		Hofmann  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Koch  | 
  
		1/
		1984  | 
  
		2/
		1984  | 
  
		Krein  | 
  
		Bernhard  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		5/
		1980  | 
  
		3/
		1981  | 
  
		Muth  | 
  
		Ronald  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		3/
		1981  | 
  
		10/
		1983  | 
  
		Muth  | 
  
		Ronald  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		FIKO Rostock  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		12/
		1978  | 
  
		12/
		1979  | 
  
		Raupbach  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Maschine  | 
  
		6/
		1985  | 
  
		10/
		1985  | 
  
		Schmidt  | 
  
		Maik  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		7/
		1987  | 
  
		10/
		1987  | 
  
		Schneider  | 
  
		Carola  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Wärter  | 
  
		10/
		1967  | 
  
		12/
		1968  | 
  
		Schneider  | 
  
		Rolf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Storekeeper  | 
  
		12/
		1968  | 
  
		5/
		1969  | 
  
		Schneider  | 
  
		Rolf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Storekeeper  | 
  
		3/
		1970  | 
  
		10/
		1970  | 
  
		Schneider  | 
  
		Rolf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Steuermann  | 
  
		4/
		1955  | 
  
		6/
		1955  | 
  
		Vorpahl  | 
  
		Fritz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Maschine)  | 
  
		11/
		1973  | 
  
		2/
		1975  | 
  
		Lätzsch  | 
  
		Jürgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		9/
		1971  | 
  
		11/
		1973  | 
  
		Jeschok  | 
  
		Edgar  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		2/
		1972  | 
  
		11/
		1973  | 
  
		Jeschok  | 
  
		Rosemarie  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		8/
		1969  | 
  
		6/
		1975  | 
  
		Schlemmer  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		3/
		1981  | 
  
		7/
		1981  | 
  
		Wellnitz  | 
  
		Burkhard  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Maschine)  | 
  
		6/
		1975  | 
  
		9/
		1976  | 
  
		SCHWERIN  | 
  
		Heinz-Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		F.A.Vinnen  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		9/
		1961  | 
  
		4/
		1962  | 
  
		Wolff  | 
  
		Klaus  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Storekeeper  | 
  
		6/
		1971  | 
  
		9/
		1971  | 
  
		Dietrich  | 
  
		Jörk  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. Steward  | 
  
		1/
		1966  | 
  
		1/
		1968  | 
  
		Ertel  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		dsr  | 
  
		Lehrling  | 
  
		9/
		1977  | 
  
		1/
		1978  | 
  
		herzog  | 
  
		thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Kapitän  | 
  
		4/
		1978  | 
  
		6/
		1978  | 
  
		Gutting  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		1/
		1978  | 
  
		12/
		1978  | 
  
		kunze  | 
  
		frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bootsmann  | 
  
		4/
		1975  | 
  
		8/
		1975  | 
  
		Lierse  | 
  
		Bernd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		5/
		1978  | 
  
		12/
		1978  | 
  
		Sadler  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |