| 
|  | 
		6.GBK 2.GB | 
		Schiffsführer | 
		5/
		1969 | 
		4/
		1973 | 
		Däbritz | 
		Thomas |  | 
			
| 
|  | 
		Grenzbrigade Küste | 
		Antriebsgast | 
		11/
		1987 | 
		1/
		1990 | 
		Kienzle | 
		Tom |  | 
			
| 
|  | 
		BBB | 
		Vollmatrose Deck | 
		10/
		1988 | 
		10/
		1989 | 
		Wendelmuth | 
		Kay |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		7/
		1975 | 
		9/
		1977 | 
		Leonhardt | 
		Andreas |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Lehrling Vollmatrose (Deck) | 
		2/
		1989 | 
		2/
		1989 | 
		Wallis | 
		Mark |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Kapitän | 
		5/
		1986 | 
		11/
		1986 | 
		Schmidt | 
		Norbert |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Kapitän | 
		2/
		1987 | 
		10/
		1987 | 
		Schmidt | 
		Norbert |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Kapitän | 
		1/
		1988 | 
		4/
		1988 | 
		Schmidt | 
		Norbert |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Kapitän | 
		6/
		1988 | 
		2/
		1989 | 
		Schmidt | 
		Norbert |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Kapitän | 
		1/
		1990 | 
		3/
		1990 | 
		Schmidt | 
		Norbert |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Kapitän | 
		6/
		1990 | 
		3/
		1992 | 
		Schmidt | 
		Norbert |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		6/
		1987 | 
		9/
		1990 | 
		Mueller | 
		Henning |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		6/
		1987 | 
		2/
		1989 | 
		Schwichtenberg | 
		Jörn |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		11/
		1986 | 
		2/
		1987 | 
		Wolter | 
		Hardi |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Stewardess | 
		11/
		1986 | 
		2/
		1987 | 
		Bünting | 
		Uta |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Lehrling | 
		3/
		1992 | 
		12/
		1992 | 
		Schneider | 
		Lutz |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		1. Elektriker | 
		1/
		1974 | 
		6/
		1976 | 
		Weiß | 
		Roland |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		6/
		1987 | 
		6/
		1990 | 
		Krüger | 
		Erik |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Koch | 
		4/
		1976 | 
		10/
		1978 | 
		Fuchs | 
		Wolfgang |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Masch.-Assistent | 
		1/
		1985 | 
		7/
		1985 | 
		Pinske | 
		Lutz |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Offz. f. E-Anlagen | 
		8/
		1974 | 
		11/
		1974 | 
		Teller | 
		Manfred |  | 
			
| 
|  | 
		Trafemünde Trelleborg Linie | 
		2. TO (2.Ing.) | 
		2/
		1968 | 
		6/
		1968 | 
		Geurink | 
		Rolf Peter |  | 
			
| 
|  | 
		TT-Line | 
		Masch.-Assistent | 
		4/
		1969 | 
		11/
		1969 | 
		Kuhla | 
		Gerhard |  | 
			
| 
|  | 
		TT-Line | 
		Masch.-Assistent | 
		4/
		1969 | 
		11/
		1969 | 
		Kuhla | 
		Gerhard |  | 
			
| 
|  | 
		TT-Linie | 
		Masch.-Assistent | 
		4/
		1969 | 
		11/
		1969 | 
		Kuhla | 
		Gerhard |  | 
			
| 
|  | 
		Reinecke | 
		3. TO | 
		7/
		1967 | 
		3/
		1968 | 
		Grube | 
		Peter |  | 
			
| 
|  | 
		Ernst Russ HH | 
		Funkoffizier | 
		11/
		1963 | 
		11/
		1964 | 
		Menzer | 
		Uwe |  | 
			
| 
|  | 
		6.GBK | 
		Schiffsführer | 
		5/
		1969 | 
		11/
		1984 | 
		Müller | 
		Bernd |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Bäcker | 
		9/
		1984 | 
		1/
		1985 | 
		Berthold | 
		Christine |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Stewardess | 
		6/
		1988 | 
		9/
		1988 | 
		Berthold | 
		Christine |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Decksmann Deck | 
		5/
		1986 | 
		8/
		1986 | 
		Brenn | 
		Thomas |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Wirtschaftshelfer | 
		8/
		1976 | 
		9/
		1978 | 
		Groß | 
		Michael |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		3. NO | 
		6/
		1990 | 
		11/
		1990 | 
		Jendryschik | 
		Ralf |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Matrose | 
		4/
		1984 | 
		1/
		1985 | 
		Krause | 
		Jens |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Matrose | 
		2/
		1985 | 
		6/
		1985 | 
		Krause | 
		Jens |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Matrose | 
		7/
		1985 | 
		9/
		1985 | 
		Krause | 
		Jens |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Matrose | 
		2/
		1986 | 
		5/
		1986 | 
		Krause | 
		Jens |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Lehrling Maschine | 
		9/
		1986 | 
		4/
		1987 | 
		Krüger | 
		Rene' |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Decksmann Deck | 
		7/
		1978 | 
		8/
		1978 | 
		Kummer | 
		Günter |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		10/
		1981 | 
		4/
		1982 | 
		Martin | 
		Uwe |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		5/
		1978 | 
		7/
		1978 | 
		Petzold | 
		Andre' |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Assi | 
		2/
		1985 | 
		4/
		1985 | 
		Plock | 
		Uwe |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Assi | 
		3/
		1987 | 
		5/
		1987 | 
		Plock | 
		Uwe |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		9/
		1981 | 
		4/
		1982 | 
		Puschmann | 
		Tino |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Offiziersanwärter | 
		9/
		1988 | 
		11/
		1988 | 
		Riebow | 
		Frank |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Offiziersanwärter | 
		9/
		1988 | 
		11/
		1988 | 
		Riebow | 
		Frank |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Offiziersanwärter | 
		1/
		1989 | 
		3/
		1989 | 
		Riebow | 
		Frank |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		4/
		1990 | 
		5/
		1990 | 
		schabacker | 
		thomas |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		12/
		1989 | 
		2/
		1990 | 
		Schütze | 
		Patrick |  | 
			
| 
|  | 
		DSR | 
		Vollmatrose Deck | 
		5/
		1990 | 
		6/
		1990 | 
		Schütze | 
		Patrick |  |