|   | 
  
		NDL  | 
  
		Kapitän  | 
  
		9/
		1965  | 
  
		7/
		1967  | 
  
		Mentz  | 
  
		Gero  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Norddeutscher Lloyd Bremen  | 
  
		Lehrling  | 
  
		1/
		1966  | 
  
		3/
		1966  | 
  
		Schroeder  | 
  
		Helmuth  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Deutsche Shell Tanker GmbH Hamburg  | 
  
		Decksjunge  | 
  
		5/
		1982  | 
  
		8/
		1982  | 
  
		Bruns  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDSG  | 
  
		Bäcker  | 
  
		4/
		1980  | 
  
		8/
		1980  | 
  
		Fuchs  | 
  
		Franz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Deutsche Shell Tanker Gesellschaft mbH, Hamburg  | 
  
		Funkoffizier  | 
  
		2/
		1971  | 
  
		4/
		1971  | 
  
		Pahl  | 
  
		Christian  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Steward  | 
  
		8/
		1967  | 
  
		9/
		1967  | 
  
		Brodeck  | 
  
		Klaus  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Atlas Levante Linie  | 
  
		sonstige Funktion  | 
  
		4/
		1967  | 
  
		8/
		1967  | 
  
		Jenkel  | 
  
		Norbert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Helmut Bastian  | 
  
		Decksmann Deck  | 
  
		12/
		1976  | 
  
		3/
		1977  | 
  
		Henfling  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Helmut Bastian  | 
  
		1. NO  | 
  
		3/
		1980  | 
  
		8/
		1980  | 
  
		Petrusch  | 
  
		Wolfgang  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Helmut Bastian  | 
  
		Koch  | 
  
		10/
		1983  | 
  
		1/
		1984  | 
  
		Zimmermann  | 
  
		Gerd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Helmut Bastian  | 
  
		Matrose  | 
  
		1/
		1982  | 
  
		11/
		1982  | 
  
		Müller  | 
  
		Harald  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Helmut Bastian  | 
  
		1. NO  | 
  
		3/
		1980  | 
  
		8/
		1980  | 
  
		Petrusch  | 
  
		Wolfgang  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. NO  | 
  
		7/
		1976  | 
  
		10/
		1984  | 
  
		Langheim  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Neptun  | 
  
		Schiffsmechaniker  | 
  
		5/
		1962  | 
  
		11/
		1962  | 
  
		albrecht  | 
  
		horst  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		neptun  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		4/
		1962  | 
  
		1/
		1963  | 
  
		hesenius  | 
  
		johann  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG Neptun  | 
  
		Matrose  | 
  
		8/
		1963  | 
  
		12/
		1963  | 
  
		Brüning  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Marine  | 
  
		UJagdoffizier  | 
  
		1/
		1967  | 
  
		10/
		1967  | 
  
		Meineke  | 
  
		Jürgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Ernst Russ  | 
  
		3. NO  | 
  
		10/
		1966  | 
  
		6/
		1967  | 
  
		Schuh  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Deutsche Shell Tanker GmbH   Hamburg  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		1/
		1984  | 
  
		4/
		1984  | 
  
		Bruns  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSTG  | 
  
		Bootsmann  | 
  
		2/
		1977  | 
  
		5/
		1977  | 
  
		Fuchsstadt  | 
  
		Heinz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSTG  | 
  
		Bootsmann  | 
  
		9/
		1977  | 
  
		1/
		1978  | 
  
		Fuchsstadt  | 
  
		Heinz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Deutsche Shell Tanker Gesellschaft mbH, Hamburg  | 
  
		Funkoffizier  | 
  
		4/
		1970  | 
  
		9/
		1970  | 
  
		Pahl  | 
  
		Christian  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Deutsche Shell  | 
  
		Matrose  | 
  
		8/
		1968  | 
  
		12/
		1968  | 
  
		Walzinger  | 
  
		Josef  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Fiko Sassnitz  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		2/
		1970  | 
  
		10/
		1970  | 
  
		Engelmann  | 
  
		Jürgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Grün & Bilfinger  | 
  
		1. Elektriker  | 
  
		7/
		1978  | 
  
		11/
		1978  | 
  
		Lehfeldt  | 
  
		Jochen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Deutsche Afrika-Linien  | 
  
		Masch.-Wärter  | 
  
		9/
		1965  | 
  
		5/
		1966  | 
  
		Drillich  | 
  
		Eckhard  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Essberger  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		5/
		1958  | 
  
		4/
		1959  | 
  
		Griepke  | 
  
		Heinrich  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Deutsche Afrika-Linie  | 
  
		Decksjunge  | 
  
		5/
		1965  | 
  
		2/
		1966  | 
  
		Loose  | 
  
		Wolfgang  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		J. T. Essberger  | 
  
		Jungmann  | 
  
		7/
		1957  | 
  
		6/
		1958  | 
  
		Lorenz  | 
  
		Horst  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		J.T.Essberger  | 
  
		Steward  | 
  
		2/
		1958  | 
  
		9/
		1959  | 
  
		Siegfried Peter Guhr  | 
  
		Siegfried  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Deutsche Ost Afrika  | 
  
		Schiffsjunge  | 
  
		2/
		1962  | 
  
		11/
		1962  | 
  
		Kreuter  | 
  
		Endrick  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Deutsche Afrika  | 
  
		Jungmann  | 
  
		11/
		1962  | 
  
		2/
		1963  | 
  
		Kreuter  | 
  
		Endrick  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Aug. Bolten  | 
  
		1. NO  | 
  
		10/
		1979  | 
  
		5/
		1980  | 
  
		Seidel  | 
  
		Wolfgang  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		1/
		1986  | 
  
		11/
		1986  | 
  
		Bittermann  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		8/
		1969  | 
  
		7/
		1971  | 
  
		Bugenhagen  | 
  
		Gert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Steward  | 
  
		3/
		1971  | 
  
		8/
		1975  | 
  
		Dethlefsen  | 
  
		Jens-Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. NO  | 
  
		5/
		1979  | 
  
		9/
		1986  | 
  
		Ebeling  | 
  
		Karl-Otto  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bootsmann  | 
  
		12/
		1990  | 
  
		3/
		1993  | 
  
		Gebelhoff  | 
  
		Heiko  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		12/
		1986  | 
  
		5/
		1987  | 
  
		Goldemann  | 
  
		Katrin  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		4/
		1982  | 
  
		9/
		1982  | 
  
		Hahn  | 
  
		Barbara  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Maschine  | 
  
		4/
		1982  | 
  
		9/
		1982  | 
  
		Hahn  | 
  
		Volkmar  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		3/
		1974  | 
  
		8/
		1975  | 
  
		Heinrich  | 
  
		Renate  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		3/
		1984  | 
  
		9/
		1984  | 
  
		Heydecke  | 
  
		Georg  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Koch  | 
  
		7/
		1988  | 
  
		3/
		1992  | 
  
		Kiesow  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Koch  | 
  
		10/
		1987  | 
  
		12/
		1988  | 
  
		Kiesow  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Koch  | 
  
		2/
		1990  | 
  
		3/
		1992  | 
  
		Kiesow  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bäcker  | 
  
		9/
		1989  | 
  
		3/
		1992  | 
  
		Kiesow  | 
  
		Simone  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bäcker  | 
  
		6/
		1988  | 
  
		12/
		1988  | 
  
		Kiesow  | 
  
		Simone  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bäcker  | 
  
		9/
		1989  | 
  
		3/
		1992  | 
  
		Kiesow  | 
  
		Simone  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Steward  | 
  
		1/
		1990  | 
  
		10/
		1990  | 
  
		Landgraf  | 
  
		Wolfgang  | 
 
 
 |