|   | 
  
		C.F.Ahrenkiel  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		8/
		1966  | 
  
		8/
		1967  | 
  
		Hanses  | 
  
		Hans  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hugo Stinnes  | 
  
		Schiffsjunge  | 
  
		8/
		1963  | 
  
		6/
		1964  | 
  
		Böhler  | 
  
		Karl-Werner  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Elektriker  | 
  
		1/
		1970  | 
  
		4/
		1971  | 
  
		Lüttich  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Fiko Rostock  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		7/
		1975  | 
  
		10/
		1975  | 
  
		Knoth  | 
  
		Per  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG Hansa  | 
  
		Jungmann  | 
  
		10/
		1969  | 
  
		9/
		1970  | 
  
		Bohms  | 
  
		Karl - Keinz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG Hansa  | 
  
		Decksjunge  | 
  
		10/
		1968  | 
  
		11/
		1969  | 
  
		Fuchs  | 
  
		Friedrich  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hansa  | 
  
		Schiffsjunge  | 
  
		10/
		1968  | 
  
		4/
		1969  | 
  
		Schönfeld  | 
  
		Lutz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		John T. Essberger  | 
  
		Schiffsjunge  | 
  
		3/
		1964  | 
  
		9/
		1964  | 
  
		Preisler  | 
  
		Herbert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DAL  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		2/
		1963  | 
  
		3/
		1966  | 
  
		Mente  | 
  
		Meinhard  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		John T.Essberger  | 
  
		Schiffsjunge  | 
  
		7/
		1959  | 
  
		6/
		1960  | 
  
		Benemann  | 
  
		Lutz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Joh.M.K Blumenthal  | 
  
		2. TO  | 
  
		10/
		1980  | 
  
		6/
		1981  | 
  
		Schultz  | 
  
		Albert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		J.M.K. Blumenthal  | 
  
		Elektriker  | 
  
		7/
		1980  | 
  
		2/
		1981  | 
  
		Fink  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Koehn-Bohlmann  K.G. Hamburg  | 
  
		Masch.-Helfer  | 
  
		4/
		1968  | 
  
		7/
		1968  | 
  
		Hellmann  | 
  
		Juergen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Koehn&Bohlmann  | 
  
		Masch.-Helfer  | 
  
		9/
		1968  | 
  
		5/
		1969  | 
  
		Hellmann  | 
  
		Juergen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Klöckner Reederei  Köln  | 
  
		Assi  | 
  
		8/
		1956  | 
  
		7/
		1957  | 
  
		Weisweiler  | 
  
		Heinz-Günther  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		C.F.Ahrenkiel  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		6/
		1981  | 
  
		11/
		1981  | 
  
		Krahn  | 
  
		Michael  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		C.F.Ahrenkiel  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		6/
		1981  | 
  
		11/
		1981  | 
  
		Krahn  | 
  
		Michael  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG Hansa  | 
  
		Decksjunge  | 
  
		7/
		1972  | 
  
		6/
		1973  | 
  
		Pape  | 
  
		Rolf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DDG Hansa  | 
  
		Jungmann  | 
  
		2/
		1976  | 
  
		4/
		1977  | 
  
		Szudra  | 
  
		Jörg  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Karl Gross, Bremen  | 
  
		Leichtmatrose  | 
  
		3/
		1963  | 
  
		5/
		1963  | 
  
		Brahm  | 
  
		Carsten  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Hamburg Süd  Atlas Levante  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		10/
		1968  | 
  
		2/
		1969  | 
  
		Schulze  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Karl Gross Bremen  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		1/
		1945  | 
  
		1/
		1945  | 
  
		Vosteen  | 
  
		Heinz-Gerd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Karl Gross  | 
  
		Jungmann  | 
  
		5/
		1959  | 
  
		4/
		1960  | 
  
		Könemann  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Fischkombinat Rostock  | 
  
		Decksmann Deck  | 
  
		5/
		1965  | 
  
		6/
		1966  | 
  
		Frenzel  | 
  
		Rainer  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Fiko  | 
  
		2. TO  | 
  
		10/
		1971  | 
  
		4/
		1973  | 
  
		Bockisch  | 
  
		Manfred  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1989  | 
  
		12/
		1989  | 
  
		Ostrowitzki  | 
  
		Dirk  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		9/
		1989  | 
  
		12/
		1989  | 
  
		Ostrowitzki  | 
  
		Annette  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Koch  | 
  
		5/
		1989  | 
  
		9/
		1989  | 
  
		Völkel  | 
  
		Konrad  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		3/
		1990  | 
  
		5/
		1990  | 
  
		Vollrath  | 
  
		Maik  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Elektriker  | 
  
		9/
		1989  | 
  
		12/
		1989  | 
  
		Wittrien  | 
  
		Matthias  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Kabelgattsmatrose  | 
  
		4/
		1989  | 
  
		3/
		1990  | 
  
		Zornow  | 
  
		Norbert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. Elektriker  | 
  
		3/
		1990  | 
  
		5/
		1990  | 
  
		Spießmacher  | 
  
		Henry  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Bundesministerium für Ernährung  | 
  
		Assi  | 
  
		10/
		1964  | 
  
		6/
		1965  | 
  
		Pütz  | 
  
		Dierk  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Bundesforschungsanstalt für Fischerei  | 
  
		NWO  | 
  
		1/
		2007  | 
  
		5/
		2013  | 
  
		Koch  | 
  
		Andreas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Walvis - SeaTrucks  | 
  
		LTO  | 
  
		12/
		2000  | 
  
		12/
		2001  | 
  
		Schultz  | 
  
		Albert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Globus  | 
  
		Masch.-Wärter  | 
  
		8/
		1961  | 
  
		5/
		1962  | 
  
		Gerold  | 
  
		Günter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Globus  | 
  
		2. NO  | 
  
		8/
		1972  | 
  
		5/
		1974  | 
  
		Könemann  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Globus  | 
  
		Reiniger  | 
  
		8/
		1961  | 
  
		5/
		1962  | 
  
		Günter  | 
  
		Gerold  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		H.M.Gehrckens  | 
  
		Elektriker  | 
  
		7/
		1970  | 
  
		9/
		1970  | 
  
		Freerks  | 
  
		Norbert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		H.M.Gehrckens  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		12/
		1966  | 
  
		3/
		1968  | 
  
		Lux  | 
  
		Rolf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Knöhr&Burchard NFL.  | 
  
		Matrose  | 
  
		11/
		1961  | 
  
		10/
		1962  | 
  
		Bock  | 
  
		Lothar  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Köhr&Burchard später KNSM  | 
  
		Bäcker  | 
  
		5/
		1965  | 
  
		1/
		1966  | 
  
		Deibert  | 
  
		Rolf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Reederei Warrings, Carolinensiel  | 
  
		Schiffsmechaniker  | 
  
		10/
		1986  | 
  
		2/
		1987  | 
  
		Dzubiel  | 
  
		Klaus  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		HADAG  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		5/
		1983  | 
  
		6/
		1983  | 
  
		Heppner  | 
  
		Jürgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Fischfang  | 
  
		2. TO  | 
  
		1/
		1990  | 
  
		4/
		1991  | 
  
		Ott  | 
  
		Rüdiger  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		FPG Warnemünde  | 
  
		LTO  | 
  
		12/
		1977  | 
  
		5/
		1983  | 
  
		Scholl  | 
  
		Werner  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. TO  | 
  
		12/
		1977  | 
  
		4/
		1978  | 
  
		Scholl  | 
  
		Werner  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		LTO  | 
  
		9/
		1978  | 
  
		5/
		1983  | 
  
		Scholl  | 
  
		Werner  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. TO  | 
  
		5/
		1978  | 
  
		9/
		1978  | 
  
		Scholl  | 
  
		Werner  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Elektriker  | 
  
		5/
		1977  | 
  
		4/
		1978  | 
  
		Siewert  | 
  
		Fred  | 
 
 
 |